产品简介:
该产品以金属箔为电极,浸渍塑料薄膜为介质的固定式电容器。
该产品适用于高频振荡回路中。
执行标准:技术协议
项目 | 性能要求 |
使用温差 | -55℃~+85℃ |
电容量偏差 | ±2.5%;±5% |
损耗角正切值 | ≦0.2% |
绝缘电阻 | 极间:C≦0.2uF≧10000MΩ |
C>0.22uF≧2000MΩ·uF | |
耐电压 | ≦30KV1.5Ue,1min |
序号 | 额定电压 | 标称容量 | 外形尺寸(mm) | |||
KV | uF | L | B | H | h | |
1 | 0.2 | 1 | 46 | 31 | 85 | 25 |
2 | 2 | 69 | 34 | 100 | 25 | |
3 | 0.3 | 20 | 147 | 102 | 200 | 40 |
4 | 0.6 | 0.65 | 73 | 42 | 60 | 25 |
5 | 1 | 0.02 | 46 | 31 | 70 | 25 |
6 | 0.1 | 139 | 70 | 148 | 42 | |
7 | 0.2 | 139 | 70 | 148 | 42 | |
8 | 1 | 84 | 60 | 100 | 25 | |
9 | 2.5 | 125 | 85 | 140 | 35 | |
10 | 3 | 110 | 70 | 130 | 40 | |
11 | 4 | 89 | 61 | 120 | 35 | |
12 | 1.5 | 0.5 | 89 | 61 | 125 | 25 |
13 | 0.7 | 80 | 60 | 130 | 40 | |
14 | 1 | 138 | 69 | 180 | 45 | |
15 | 1.5 | 96 | 71 | 175 | 25 | |
16 | 2 | 138 | 69 | 150 | 45 | |
17 | 2 | 138 | 69 | 180 | 45 | |
18 | 2.2 | 132 | 118 | 187 | 40 | |
19 | 2.5 | 138 | 69 | 180 | 45 | |
20 | 2 | 0.1 | 90 | 71 | 80 | 40 |
21 | 2.5 | 0.1 | 46 | 31 | 100 | 40 |
22 | 0.2 | 69 | 34 | 100 | 25 | |
23 | 1.2 | 96 | 70 | 136 | 40 | |
24 | 2.2 | 125 | 85 | 180 | 45 | |
25 | 3 | 1 | 68 | 52 | 73 | 40 |
26 | 5 | 147 | 102 | 240 | 40 | |
27 | 6 | 7 | 270 | 95 | 240 | 45 |
28 | 10 | 0.0165 | 120 | 70 | 160 | 50 |
29 | 0.035 | 120 | 70 | 160 | 50 | |
30 | 17.5 | 0.25 | 175 | 85 | 190 | 100 |
31 | 20 | 0.25 | 175 | 95 | 205 | 90 |
32 | 28.8 | 0.004 | 240 | 120 | 210 | 150 |
33 | 0.012 | 240 | 120 | 300 | 150 |
注:
其他规格可按协议提供;
外形尺寸可根据用户的需要适当调正。