产品简介:
1、产品特点:本产品外壳为高强度工程塑料制造,内外部均为无感式结构。设计合理、连接方便、外形美观、工作可靠。
2、适用范围:本产品适用于快速大电流放电的电路中。如dQ电路、体外震波碎石机、冲击电流发生器......等电路。在工作中允许直装或横装。
3、执行标准:JB/T8168-1999
电气性能:
1、额定电压:8-100KV
2、电容偏差: ±5、 ±10= ±20%
3、损耗角正切值: ≤0.4%
4、绝缘电阻: ≥500MΩ
5、内电感:≤10-25nH
6、限度反峰电压:≤20%
7、重复频率: ≤1/S
8、峰值电流:≤25KA
9、工作环境温度:≤-10℃——+45℃
友情提醒:
如果本产品在您的电路中,反峰电压大于20%、重复频率大于1/S、脉冲电流大于25KA,请必须在订货时提出,我公司将为你重新设计,满足电容器在电路中的工作需要。
序号 | 额定电压 KV | 标称容量μF | 外形尺寸(mm) | |||
L | B | H | h | |||
1 | 8 | 3 | 152 | 58 | 235 | 50 |
2 | 10 | 2 | 152 | 58 | 185 | 50 |
3 | 15 | 0.47 | 152 | 58 | 185 | 50 |
4 | 2 | 155 | 62 | 330 | 75 | |
5 | 20 | 0.1 | 152 | 58 | 185 | 50 |
6 | 0.4 | 152 | 58 | 235 | 50 | |
7 | 0.6 | 152 | 58 | 235 | 50 | |
8 | 25 | 1 | 155 | 62 | 330 | 75 |
9 | 30 | 0.016 | 152 | 58 | 185 | 50 |
10 | 0.1 | 152 | 58 | 185 | 50 | |
11 | 0.16 | 152 | 58 | 185 | 50 | |
12 | 0.2 | 152 | 58 | 185 | 50 | |
13 | 0.3 | 152 | 58 | 205 | 50 | |
14 | 0.32 | 152 | 58 | 235 | 50 | |
15 | 0.4 | 152 | 58 | 235 | 50 | |
16 | 0.5 | 152 | 58 | 235 | 50 | |
17 | 40 | 0.1 | 152 | 58 | 185 | 75 |
18 | 0.2 | 152 | 58 | 235 | 75 | |
19 | 0.3 | 152 | 58 | 250 | 75 | |
20 | 2.5* | 330 | 212 | 270 | 30 | |
21 | 45 | 0.03 | 152 | 58 | 185 | 50 |
22 | 50 | 0.05 | 152 | 58 | 185 | 75 |
23 | 0.1 | 152 | 58 | 235 | 75 | |
24 | 0.2 | 155 | 62 | 330 | 75 | |
25 | 0.22 | 155 | 62 | 330 | 75 | |
26 | 0.44 | 216 | 72 | 326 | 75 | |
27 | 60 | 0.01 | 152 | 58 | 185 | 75 |
28 | 0.02 | 152 | 58 | 235 | 75 | |
29 | 0.03 | 152 | 58 | 185 | 75 | |
30 | 0.2 | 155 | 62 | 330 | 75 | |
31 | 70 | 0.2 | 155 | 62 | 330 | 75 |
32 | 75 | 1* | 330 | 212 | 340 | 30 |
33 | 80 | 0.1 | 155 | 62 | 330 | 75 |
34 | 100 | 0.01 | 152 | 58 | 185 | 75 |
35 | 0.04 | 152 | 58 | 200 | 75 | |
36 | 0.08 | 155 | 62 | 330 | 75 | |
37 | 0.1 | 155 | 62 | 330 | 75 | |
38 | 0.4* | 330 | 212 | 340 | 30 | |
39 | 510p | 152 | 58 | 185 | 75 | |
40 | 750p | 152 | 58 | 235 | 75 |
注:*产品的电感≤60nH